郭玉樹 教授
KUO, YU-SHU
Professor
基本資訊
聯絡電話 |
(06)275-7575 #63271 |
傳真電話 |
(06)274-1463 |
辦公室 |
水利與海洋工程學系 4F 4683B |
學經歷
Research Interests
Top |
主要學歷
畢業學校 |
國別 |
主修學門系所 |
學位 |
起訖年月 |
---|---|---|---|---|
Leibniz Universität Hannover |
德國 |
Institut für Geotechnik(IGtH) |
博士 |
2004/09-2007/12 |
國立成功大學 |
台灣 |
土木工程研究所大地組 |
碩士 |
1998/09-2000/06 |
國立成功大學 |
台灣 |
土木工程系 |
學士 |
1994/09-1998/06 |
現職與專長相關之經歷
服務機關 |
服務部門/系所 |
職稱 |
起訖年月 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 |
工程科學及海洋工程學系 |
兼任教授 |
2021/08-迄今 |
國立成功大學 |
水利及海洋工程學系 |
教授 |
2018/08-迄今 |
國立成功大學 |
水利及海洋工程學系 |
副教授 |
2014/08-2018/07 |
國立成功大學 |
水利及海洋工程學系 |
助理教授 |
2010/08-2014/07 |
國立屏東科技大學 |
土木工程系 |
助理教授 |
2009/08-2010/07 | 國立成功大學 |
防災研究中心 |
助理研究員 |
2009/04-2009/07 | 德國漢諾威大學 |
土壤力學、大地工程及水力發電中心 |
助理研究員 |
2008/01-2009/02 | 國立成功大學 |
防災研究中心 |
研究助理 |
2002/07-2003/09 |
獲獎經歷
Honors and Awards
Top |
年度 |
項目 |
---|---|
111 |
國立成功大學110學年度產學合作成果特優教師優良獎 |
110 | 指導學生許偉勛獲得2021台灣風能協會會員大會暨學術研討會優秀論文 |
國立成功大學109學年度產學合作成果特優教師優良獎 |
|
109 | 國立成功大學108學年度教學優良教師 |
國立成功大學108學年度產學合作成果特優教師優良獎 |
|
台灣世曦工程顧問公司「108年度研發計畫考評佳作 |
|
指導學生徐宇君獲得 「民國109年中華防災學會」 學生論文獎 |
|
108 | 指導學生莊雅筑獲得 2019 台灣風能協會會員大會暨學術研討會優秀論文 |
指導學生張凱竣獲得科技部107年度大專生研究創作獎 |
|
指導學生許家維、陳威廷獲得108年中國工程師學會學生論文競賽土木組優等獎 |
|
國立成功大學水利及海洋工程系107學年度研究優良教師 |
|
106 | 國立成功大學105學年度教學優良教師 |
國立成功大學水利及海洋工程系105學年度教學優良教師 |
|
國立成功大學水利及海洋工程系105學年度優良導師 |
|
國立成功大學105學年度產學合作成果特優教師優良獎 |
|
台灣世曦工程顧問公司「105年度研發計畫考評獎勵優等獎」 |
|
共同指導學生陳昆廷獲得大地工程學會105年度大地工程博士論文獎 |
|
105 | 第二期能源國家型計畫離岸風力及海洋能源主軸(NEP II)-高液化潛勢區離岸風機基礎穩定性評估(2/2)總期程期中審查第二名 |
台灣世曦工程顧問公司「104年度研發計畫考評獎勵優等獎」 |
|
國立成功大學105年度工學院明日之星 |
|
104 | 期刊文章“Behavior of monopile foundation under cyclic lateral load”獲選Computer and Geotechnics期刊最佳論文獎 |
第二期能源國家型計畫離岸風力及海洋能源主軸(NEP II)-高液化潛勢區離岸風機基礎穩定性評估(1/2)期中審查第二名 |
|
台灣世曦工程顧問公司「103年度研發計畫考評優等獎」 |
|
國立成功大學水利及海洋工程系103學年度研究優良教師 |
|
103 | 指導學生陳昆廷獲得國際研討會International Debris-Flow Workshop 2014學生論文獎(Best Student Paper Award) |
國立成功大學102學年度教學優良教師 |
|
國立成功大學水利及海洋工程系102學年度教學優良教師 |
|
國立成功大學水利及海洋工程系102學年度優良導師 |
|
102 | 指導學生黃三益獲得中華防災學會學生論文競賽特優獎(第一名) |
指導學生林啓聖獲得中華防災學會學生論文競賽優等獎 |
|
指導學生陳昆廷獲得國際研討會 International Symposium on Sediment Disasters under the Influence of Climate Change and Tectonic Activity 特優海報獎(Poster Award, Excellent Poster Presentation of the Work Entitled) |
|
101 |
成大工學院「高品質期刊論文」獎勵金 |
99 | 共同指導學生陳坤廷獲得第十九屆水利工程研討會學生論文競賽博士生組第一名 |
國立屏東科技大學工學院98學年度優良導師獎 |
計畫列表
Research Project
Top |
計畫名稱(計畫編號) |
擔任工作 |
計畫期間 |
委託單位 |
產學合作計畫-浮式風機錨錠基礎設計與安裝風險評估研究(II) |
主持人 |
111.06.01 |
國科會及台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
離岸風機基礎穩定評估技術之研究-Hybrid土壤液化潛勢分析與數值模擬補充 |
主持人 |
110.12.22 |
國立臺灣海洋大學及中國鋼鐵股份有限公司 |
SBJ大型振動台沙箱試驗顧問 |
主持人 |
110.11.01 |
CDEE, Ørsted |
小尺度土壤試驗成果鏈結中大尺度調查成果闡釋應用 |
主持人 |
110.08.01 |
科技部 |
離岸風力發電基礎受力水槽實驗 |
主持人 |
110.07.30 |
財團法人工業技術研究院 |
中能離岸風場浮動光達性能驗証及年發電量評估及先關事項 |
主持人 |
110.07.12 |
中能發電股份有限公司 |
產學合作計畫-浮式風機錨錠基礎設計與安裝風險評估研究 |
主持人 |
110.06.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
國家近海區域工程地質資料庫建置之法規及管理機制研析 |
主持人 |
109.12.30 |
經濟部中央地質調查所 |
負壓沉箱基礎安裝受拉行為與除役研究 |
主持人 |
109.08.01 |
科技部 |
產學合作計畫-圓錐貫入試驗參數不確定性對離岸風場海床土壤液化分析影響研究(2/2) |
主持人 |
109.06.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
產學合作計畫-圓錐貫入試驗參數不確定性對離岸風場海床土壤液化分析影響研究(1/2) |
主持人 |
108.06.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
108年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
108.03.28 |
花蓮林管處 |
海洋科技發展中長程計畫先期規劃 |
主持人 |
108.03.07 | 海洋委員會 |
水槽實驗委託 |
主持人 |
108.03.01 | 財團法人工業技術研究院 |
彰濱海域離岸風場土壤特性對基樁軸向承載力之影響 |
主持人 |
108.02.25 |
財團法人工業技術研究院 |
離岸觀測塔資料庫建置應用與振動分析 |
主持人 |
107.10.01 |
台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
水槽實驗委託 |
主持人 |
107.04.01 |
財團法人工業技術研究院 |
區域地質模式建構與大水深區海域環境資料庫建置-區域工程地質模型建置與應用 |
主持人 |
107.04.01 |
財團法人工業技術研究院 |
離岸風機設備相關維運資料收集與整理委外 |
主持人 |
107.04.01 |
財團法人工業技術研究院 |
離岸風機基礎除役方法研析 |
主持人 |
107.03.01 |
財團法人工業技術研究院 |
NEP-II能源國家型科技計畫-離岸風機水下基礎設計暨維護決策資料庫與展示平台開發 |
主持人 |
107.01.01 |
科技部 |
NEP-II能源國家型科技計畫-離岸風機基礎穩定性風險評估(2/2) |
主持人 |
107.01.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
勁度衰減模型參數分析與應用 |
主持人 |
106.08.01 |
科技部 |
區域地質模型建構及環境資料庫雛型建置-區域工程地質比對、模式建置、應用與災害風險分析 |
主持人 |
106.04.01 |
財團法人工業技術研究院 |
離岸風機內部資料收集作業 |
主持人 |
106.04.01 |
財團法人工業技術研究院 |
工研院水槽試驗委託 |
主持人 |
106.03.03 |
財團法人工業技術研究院 |
我國離岸風場海域地質土壤調查方法與設計應用建議研擬 |
主持人 |
106.03.03 |
財團法人工業技術研究院 |
106年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
106.02.07 |
花蓮林管處 |
產學合作計畫-離岸風場地工設計參數資料庫建置與應用 |
主持人 |
106.02.01 |
科技部及中國鋼鐵股份有限公司 |
離岸風機施工定性風險評估 |
主持人 |
106.01.01 |
台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
NEP-II能源國家型科技計畫-離岸風機基礎穩定性風險評估(1/2) |
主持人 |
106.01.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
工研院水工實驗數據量測 |
主持人 |
105.07.01 |
財團法人工業技術研究院 |
中鋼集團風電訓練專班 |
主持人 |
105.05.10 |
中國鋼鐵股份有限公司 |
臺灣離岸風場地震力評估研究 |
共同主持人 |
105.03.15 |
財團法人工業技術研究院 |
105年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
105.03.03 |
花蓮林管處 |
產學合作計畫-離岸風機套管基礎變形分析方法研究(2/2) |
主持人 |
105.02.01 |
科技部及中興工程顧問股份有限公司 |
離岸風場場址調查與環境評估-地質調查與評估技術 |
主持人 |
105.01.01 |
科技部 |
NEP-II能源國家型科技計畫-高液化潛勢區離岸風機基礎穩定性評估(2/2) |
主持人 |
105.01.01 |
科技部及台灣世曦工程顧問顧份有限公司 |
離岸風機負壓沉箱基礎於反覆側向作用力下之行為 |
主持人 |
104.08.01 |
科技部 |
產學合作計畫-離岸風場軟弱土層改良研究(1/2) |
共同主持人 |
104.06.01 |
科技部及國森企業股份有限公司 |
離岸海氣象觀測塔監測資料庫建置與應用模組開發(I) |
主持人 |
104.04.01 |
台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
104年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
104.02.04 |
行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 |
產學合作計畫-離岸風機套管基礎變形分析方法研(1/2) |
主持人 |
104.02.01 |
科技部 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-高液化潛勢區離岸風機基礎穩定性(1/2) |
主持人 |
104.01.01 |
科技部 |
中鋼集團離岸風場海事施工教育訓練 |
主持人 |
104.01.01 |
中鋼運通股份有限公司 |
(亮點1-2) 離岸風力發電系統 |
共同主持人 |
104.01.01 |
邁向頂尖大學計畫推動總中心 |
前瞻技術產學合作計畫-次世代鋼及其綠色製程與產品創新應用產學合作計畫(2/5) |
共同主持人 |
103.08.01 |
科技部及中國鋼鐵股份有限公司 |
103年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
103.03.25 |
花蓮林管處 |
離岸風場基礎與土壤受側向載重下之互制行為研究 |
主持人 |
103.01.01 |
台灣世曦工程顧問有限公司 |
前瞻技術產學合作計畫-次世代鋼及其綠色製程與產品創新應用產學合作計畫(1/5) |
共同主持人 |
102.08.01 |
科技部及中國鋼鐵股份有限公司 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-離岸風機耐震抗颱基礎設計與驗證方法(I)-C6 |
主持人 |
102.01.01 |
國科會 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-離岸風機支承結構減震設計與振動預警系統開發(I)-C2 |
共同主持人 |
102.01.01 |
國科會 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-我國離岸風場海床液化潛能評估及防制對策(I)-C3 |
共同主持人 |
102.01.01 |
國科會 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-離岸風機支承結構在極端條件環境載重作用下之反應及設計(I)-C4 |
共同主持人 |
102.05.01 |
國科會 |
NEP-II 能源國家型科技計畫-離岸風機施工減噪工法及低噪基礎開發(I)-C5 |
共同主持人 |
102.01.01 |
國科會 |
(亮點1-2) 離岸風力發電系統 |
共同主持人 |
102.01.01 |
邁向頂尖大學計畫推動總中心 |
102年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
102.02.19 |
花蓮林管處 |
極端氣候下複合性災害防治之研究-小林村複合性災害過程模擬(3/3) |
共同主持人 |
101.08.01 |
國科會 |
NEP-I 能源國家型科技計畫前瞻科技研究:能源技術組-風力發電- B3先導型離岸風電場風機結構與海下基礎(2/2) |
主持人 |
101.01.01 |
國科會 |
離岸風力發電系統-風機結構與海下基礎 |
主持人 |
101.04.01 |
邁向頂尖大學計畫推動總中心 |
101年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
101.03.15 |
花蓮林管處 |
NEP-I 能源國家型科技計畫前瞻科技研究:能源技術組-風力發電- D3離岸風電場研究發展規劃(2/2) |
協同主持人 |
101.01.01 |
國科會 |
極端氣候下複合性災害防治之研究-小林村複合性災害過程模擬(II) |
共同主持人 |
100.08.01 |
國科會 |
能源中心-四大重點技術 |
主持人 |
100.06.01 |
邁向頂尖大學計畫推動總中心 |
100年度花蓮處轄崩塌影像判釋及調查評估工作 |
主持人 |
100.03.09 |
花蓮林管處 |
100年台南市災害防救深耕計畫委託專業服務 |
研究員 |
100.05 |
內政部消防署 |
國有林堰塞湖監測與防災通報系統建置計畫 |
協同主持人 |
99.12.29 |
林務局 |
國有林地深層崩塌及堰塞湖形成潛勢與影響範圍調查評估-濁水溪上游集水區 |
研究員 |
99.12 |
林務局 |
NEP-I 能源國家型科技計畫前瞻科技研究:能源技術組-風力發電-B3先導型離岸風電場風機結構與海下基礎(1/2) |
主持人 |
99.12.01 |
國科會 |
海床淘刷對海上風力發電機樁基礎受側向力下之變形影響研究 |
主持人 |
99.08.01 |
國科會 |
堰塞湖潰堤引致之洪峰傳遞與輸砂之動力機制研究-總計畫暨子計畫:以數值方法分析堰塞湖天然壩的變形及穩定性研究(I) |
共同主持人 |
99.08.01 |
國科會 |
極端氣候下複合性災害防治之研究-小林村複合性災害過程模擬(I) |
共同主持人 |
99.08.01 |
國科會 |
複合型災害調查、分析與境況模擬 |
研究員 |
99.06 |
行政院農業委員會水土保持局 |
花蓮處轄崩塌地衛星監控判釋及災害緊急調查評估工作 |
主持人 |
99.04.02 |
花蓮林管處 |
台南縣災害防救深耕計畫細部執行計畫案 |
研究員 |
99.05 |
台南縣消防局 |
以無人載具技術進行國有林重大土石災區調查 |
研究員 |
98.07 |
林務局 |
陸海域風力發電技術發展及整體推動計畫 |
顧問 |
98.09 |
財團法人工業技術研究院 |
• | Kuo, Y.-S.*, Chong, K.-J., Tseng, Y.-H., and Hsu, H.-T. (2024). "Excess pore water pressure response of soil inside the mini bucket embedded in saturated soil under seismic loading," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 182, 108751. (SCI, IF: 4.0, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL, Ranking: 19/41=46.3%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Weng, T.-L., Hsu, H.-T., Chang, H.-W., Lin, Y.-C., Chang, S.-C., Chuang, Y.-J., Tseng, Y.-H. and Wong, Y.-T. (2021) “A methodology for estimating the position of the engineering bedrock for offshore wind farm seismic demand in Taiwan,” Energies, 14(9), 2474. (SCI, IF:3.252, subject category: ENERGY & FUELS,Ranking : 80/119=67.2%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Chong, K.-C., Chang, S.-C., Chi, J.-F., and Hsu, H.-T. (2021). “A hybrid method to evaluate soil liquefaction potential of seabed at offshore wind farm in Taiwan,” Energies, 14(7), 1853. (SCI, IF: 3.252, subject category: ENERGY & FUELS,Ranking : 80/119=67.2%) |
• | Achmus, M., Kuo, Y.-S., Abdel-Rahman, K., Tseng, Y.-H., and Pang, I. (2020). “Capacity degradation method for piles under cyclic axial loads,” Computers and Geotechnics, Vol.128, DOI: 10.1016/j.compgeo.2020.103838. (SCI, IF: 4.956, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL,Ranking : 8/41=19.51%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Chong, K.-J., Tseng, Y.-H., Hsu, C.-W., and Lin, C.-S. (2020). “Assessment on liquefaction potential of seabed soil in Chang-Bin Offshore wind farm considering parametric uncertainty of standard penetration tests,” Engineering Geology, Vol. 267, 105497. (SCI, IF: 6.755, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL-SCIE, Ranking: 2/41=4.87%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Lin, C. S., Chai, J. F., Chang, Y. W., and Tseng, Y. H. (2019). “Case study of the ground motion analyses and seabed soil liquefaction potential of Changbin offshore wind farm,” Journal of Marine Science and Technology, Vol. 27, No. 5, pp. 448-462. (SCI, IF: 0.444, subject category: ENGINEERING, Ranking: 86 / 91=94.5%) |
• | Chen, K.-T., Chen, X.-Q., Hu, G.-S., Kuo, Y.-S.*, and Chen H.-Y. (2019) “Effects of river flow velocity on the formation of landslide dams,” Journal of Mountain Science, 16(11):2502-2518. (SCI, IF: 1.55, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES, Ranking: 200/265=75.5%) |
• | Chen, K.-T., Chen, X.-Q., Hu, G.-S., Kuo, Y.-S., Huang Y.-R., and Shieh, C.-L. (2019). “Dimensionless Assessment Method of Landslide Dam Formation Caused by Tributary Debris Flow Events,” Geofluids, Vol.2019:1-14. (SCI, IF: 1.437, subject category: GEOLOGY,Ranking: 18 / 47=38.3%) |
• | Tseng, W.-C., Kuo, Y.-S.*, Lu, K.-C., Chen, J.-W., Chung, C.-F., and Chen, R.-C. (2018). “Effect of scour on natural frequency responses of meteorological mast in Taiwan strait,” Energies, Vol. 11, No.4, 823. (SCI, IF: 2.707, subject category: ENERGY & FUELS, Ranking: 56/103=54.4%) |
• | Tseng, W.-C., Kuo, Y.-S.*, and Chen, J.-W. (2017). “An investigation into the effect of scour on the loading and deformation responses of monopile foundations,” Energies, Vol.10, No.8, 1190. (SCI, IF: 2.676, subject category: ENERGY & FUELS, Ranking: 48 / 97=49.5%) |
• | Kuo Y.-S.*, Chung, C.-Y., Hsiao, S.-C. and Wang, Y.-K. (2017). “Hydrodynamic characteristics and lateral loading responses of oscillating water column caisson breakwaters,” Renewable Energy, Vol.103, pp439-447. (SCI, IF: 4.9, subject category: ENERGY & FUELS, Ranking: 20/97=20.6%) |
• | Wang, Y.-K., Chai, J.-F., Chang, Y.-W., Huang, T.-Y. and Kuo, Y.-S.* (2016). “Development of seismic demand for Chang-Bin offshore wind farm in Taiwan strait,” Energies, 9(12), 1036. (SCI, IF: 2.262, subject category: ENERGY & FUELS, Ranking: 45 / 92=48.9%) |
• | Wang, Y.-K., Kuo Y.-S.*, Huang S.-Y. and Cheng W.-C. (2016). “Turbidity Reduction in Taiwan Reservoir Environment Using Bio-based Polymer – Chitosan,” Desalination and Water Treatment, Vol.57, pp.23739-23749. (SCI, IF: 1.631, subject category: WATER RESOURCES,Ranking : 43 / 88 = 48.9%) |
• | Kuo Y.-S.*, Lin C.-S., Chung, C.-Y. and Wang, Y.-K. (2015). “Wave Loading Distribution of Oscillating Water Column Caisson Breakwaters under Non-breaking Wave Forces,” Journal of Marine Science and Technology-Taiwan, Vol. 23, No. 1, pp. 78-87. (SCI, IF: 0.298, subject category: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY,Ranking :78 / 85 = 91.7%) |
• | Lee, S.-P., Chen, Y.-C., Shieh, C.-L. and Kuo, Y.-S.* (2014). “Using real-time abnormal hydrology observations to identify a river blockage event resulted from a natural dam,” Landslides, Vol.11, No.6, pp.1007-1017. (SCI, IF: 2.87, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL,Ranking : 1 / 32 = 3.1%) |
• | Chen, K.-T., Kuo, Y.-S.*, Shieh, C.-L. (2014). “Rapid geometry analysis for earthquake- induced and rainfall-induced landslide dams in Taiwan,” Journal of Mountain Science, Vol.11, No.2, pp.360-370. (SCI, IF: 0.963, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking :172 / 223 = 77.1%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Tsai, Y-J, Chen, Y.-S., Shieh, C.-L., Miyamoto, K. and Itoh, T. (2013). “Movement of deep-seated rainfall-induced landslide at Shiao Lin Village during Typhoon Morakot,” Landslides, Vol.10, No.2, pp.191-202. (SCI, IF: 2.814, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL,Ranking : 1 / 33 = 3.0%) |
• | Lan, Y.-J, Kuo, Y.-S., Hsu, T.-W. and Chen, C.-Y., (2013). “On waves propagating over closely adjacent poro-elastic submerged breakwaters,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M, Journal of Engineering for the Maritime Environment, Vol. 227, No. 3(SI), pp.295-308. (SCI, IF: 0.458, subject category: ENGINEERING, MARINE,Ranking : 7 / 13 =53.8%) |
• | Lan, Y.-J, Kuo, Y.-S., Hsu, T.-W.and Lin, T.-Y., (2012). “Numerical simulation of wave transformation across the surf zone over a steep bottom,” Ocean Engineering, Vol. 41, pp.33-38. (SCI, IF: 1.161, subject category: ENGINEERING, OCEAN,Ranking : 3 / 15 =20%) |
• | Kuo, Y.-S., Tsai, C.-C., Hsu, T.W. and Huang, Y.H. (2012). “An extended analytic solution of combined refraction and diffraction of long waves propagating over porous circular island,” Journal of Applied Mathematics, Article ID 742705, 13 pages. (doi:10.1155/2012/742705) (SCI, IF: 0.834, subject category: MATHEMATICS, APPLIED,Ranking : 104 / 247 =42.1%) (NSC 101-3113-P-006-016) |
• | Kuo, Y.-S., Achmus, M. and Abdel-Rahman, K. (2012). “Minimum embedded length of cyclic horizontally loaded monopiles,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol.138, No.3, pp.357-363. (SCI, IF: 1.156, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL,Ranking : 13 / 32 = 40.6%) |
• | Tsai, L.-H., Kuo, Y.-S., Lan, Y.-J. and Hsu, T.-W.* (2011). “Investigation of multiply composite artificial bars for bragg scattering of water waves,” Coastal Engineering Journal, Vol. 53, No. 4, pp. 521–548. (SCI, IF: 0.452, subject category: ENGINEERING, OCEAN,Ranking : 10 / 15 =66.7%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Tsang, Y-C., Chen, K.-T. and Shieh, C.-L. (2011). “Analysis of Landslide Dam Geometries,” Journal of Mountain Science, Vol.4, No.8, pp.544-550. (SCI, IF: 1.0, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking : 146 / 205 =71.2%) |
• | Chen, Y.-S., Kuo, Y.-S.*, Lai, W.-C, Tsai, Y-J, Lee, S.-P., Chen, K.-T. and Shieh, C.-L. (2011). “Reflection of Typhoon Morakot – The Challenge of Compound Disaster simulation,” Journal of Mountain Science, Vol.4, No.8, pp.571-581. (SCI, IF: 1.0, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking : 146 / 205 =71.2%) |
• | Kuo, Y.-S.*, Achmus, M. and Abdel-Rahman, K (2010). “Investigation on the Requirements Regarding the Minimum Embedded Length of Monopiles,” ASCE Geotechnical Special Publications, No. 205, pp. 315-324.(EI) |
• | Kuo, Y.-S., Achmus, M. and Abdel-Rahman, K. (2009). “Application of cyclic triaxial test results on estimation of lateral deformation of monopiles foundations,” Chinese Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 31, No.11, pp. 1729-1734. (EI) |
• | Achmus, M., Kuo, Y.-S. and Abdel-Rahman, K. (2009). “Behavior of monopile foundations under cyclic lateral load,” Computers and Geotechnics, Vol.36, No.5, pp.725-735. (SCI, IF: 1.229, subject category: ENGINEERING, GEOLOGICAL,Ranking : 8 / 27 = 29.6%) |
• | Achmus, M., Kuo, Y.-S. and Abdel-Rahman, K. (2008). “ On the design of monopiles with respect to cyclic loads,” Bauingenieur, Vol. 83, No. 8, pp. 303-311. (in German) (SCI, IF: 0.194, subject category: ENGINEERING, CIVIL,Ranking : 96 / 106 = 90.6%) |
• | 郭玉樹*、翁子羚、黃瑞箴、許惠婷 (2021). “ 離岸風機水下基礎運維重點與挑戰,” 海洋及水下科技, 第31卷第1期, pp.39-44。 |
• | 郭玉樹、翁子羚、曾玉修 (2021). “浮式離岸風機發展趨勢與挑戰,” 工商時報及新興科技媒體中心。 |
• | 盧恭君、曾韋禎、郭玉樹、吳憲政、鍾秋鋒 (2020). “風海觀測塔長期結構振動監測系統,” 台電工程月刊, 861期, p.78-87。 |
• | 郭玉樹、許惠婷、徐宇君 (2020). “ 台灣沿岸綠金寶藏,吹動離岸風電商機,” TMBA工具機與零組件雜誌, 122期, pp.47-57。 |
• | 郭玉樹* (2019).“台灣地質結構及地震對離岸風電工程施工所帶來的影響測,” WindTAIWAN 離岸風電,2019年第二期。 |
• | 郭玉樹*、林啟聖、楊捷有、陳威廷、許家維 (2019). "不同安裝流量對負壓沉箱基礎抗拉拔承載力之影響," 臺灣能源期刊, 第 6 卷第 3 期, pp.257-268。 |
• | 盧恭君、張心寧、郭玉樹、曾韋禎、王昱傑、張皓(2019).“臺灣離岸風機之結構振動監測”,機械新刊,2019年10月號,pp. 82-89. |
• | 郭玉樹*、許哲維、鄭子煇、許惠婷 (2017). “移動的海上工地,” 科學發展月刊, 540期, pp.68-73. |
• | 郭玉樹*、鍾秋峰、唐文元、陳瑞麒、曾姿郡、張倖偉(2017). “台電離岸風電海氣象觀測塔監測與應用研究規劃,” 台電工程月刊, 825期, pp.86-93. |
• | 鄭子煇、張芥綺、郭玉樹*(2016). “自升式平台船支撐基腳於改良海床穩定性評估,” 風電月刊, 2016年9月號, pp. 22-33. |
• | 郭玉樹*、王昱凱、黃迪瑩、蔡潔忞、許惠婷、曾姿郡、林啓聖 (2016). “離岸風電海域大地工程技術-設計地震反應譜對離岸風機基礎設計之影響,” 中國工程師學會「工程」會刊89卷02期, pp.39-51. |
• | 陳克維、張倖偉、郭玉樹* (2015). “離岸風機負壓沉箱基礎安裝臨界吸力數值模擬(下), ” 風電月刊, 2015年11月號, pp.16-20. |
• | 陳克維、張倖偉、郭玉樹* (2015). “離岸風機負壓沉箱基礎安裝臨界吸力數值模擬(上), ” 風電月刊, 2015年10月號, pp.17-24. |
• | 王昱凱,廖偉宏,許博凱,曾韋禎,郭玉樹* (2015). “離岸風機支撐結構自然振動頻率受基礎勁度影響數值分析,” 風電月刊, 2015年8月號, pp.9-16. |
• | 陳近民、陳昆廷、臧運忠、郭玉樹、謝正倫* (2015). “天然壩破壞形式之研究,” 中華防災學刊, 2015年2月號, Vol. 7, No. 1, pp.81-91. |
• | 蔡潔忞、陳景文、郭玉樹*、許惠婷 (2014). “彰濱風場液化潛能初步評估,” 地工技術, 2014年12月號, No. 142, pp.69-78. |
• | 郭玉樹*、曾姿郡、Florian tom Woerden (2014). “海域大地調查於離岸風場規劃、設計與建置期間之角色,” 地工技術, 2014年12月號, No. 142, pp.51-58. |
• | Martin Achmus、Christian Schroeder、郭玉樹*、陳克維 (2014). “離岸風機負壓沉箱基礎之基本設計概念,” 地工技術, 2014年12月號, No. 142, pp.35-42. |
• | Martin Achmus、郭玉樹* (2014). “離岸風機大口徑單樁基礎地工設計考量,” 地工技術, 2014年12月號, No. 142, pp.25-35. |
• | 郭玉樹*、王昱凱、許博凱、曾韋禎 (2014). “離岸風機基礎設計與驗證考量,” 地工技術, 2014年12月號, No. 142, pp.7-16. |
• | 郭玉樹*、黃迪瑩、曾姿郡、林啓聖 (2014). “離岸風機套管式基礎地工設計考量,” 海洋及水下科技季刊, 103年12月號, Vol. 24, No. 4, pp.25-32. |
• | 林啓聖、李宜芝、郭玉樹* (2014). “振盪水柱波浪發電防波堤於重複波作用下之受力分析,”中華防災學刊, 2014年08月, Vol. 6, No. 2, pp.255-262. (中華防災學會102年學生論文競賽碩士班組優等獎) |
• | 黃三益、廖偉宏、鄭蔚辰、郭玉樹* (2014). “利用生物性混凝劑對水庫區域高濁度原水處理案例研究,” 中華防災學刊, 2014年02月, Vol. 6, No. 1, pp.65-74. (中華防災學會102年學生論文競賽碩士班組特優獎) |
• | 林建柏、廖偉宏、鄭蔚辰、郭玉樹* (2014). “利用生物性絮凝劑去除水中重金屬汞初步評估,” 中華防災學刊, 2014年02月, Vol. 6, No. 1, pp.41-48. |
• | 郭玉樹、黃三益、廖偉宏、鄭蔚辰、陳克維 (2014). “應用生物性混凝劑處理高濁度原水初步研究,” 中華民國自來水協會會刊, 2014年05月號, Vol. 33, No.2, pp.48-55. |
• | 郭玉樹、陳昆廷、李心平*、蘇意筑、王曉明、劉政儒、黃彥融、謝正倫 (2014) “花蓮縣秀林鄉瓦黑爾溪堰塞湖之穩定性評估,”林業期刊, Vol. 40, No. 3, pp.65-71. |
• | 施淳仁、黃富成、蔡潔忞、李宜芝、陳景文、郭玉樹* (2014) . “台灣離岸風場液化潛能初步評估-以彰濱風場為例,” 風電月刊, 2014年02月號, pp.9-18. |
• | 郭玉樹*、吳明珠、何玉玲、曾姿郡、黃迪瑩、蔡潔忞、曾韋禎 (2013). “德國離岸風電學術與產業交流經驗分享,” 風電月刊, 2013年11月號, pp.11-17. |
• | 何玉玲、吳明珠、蔡潔忞、郭玉樹(2013). “我國離岸風場基礎型式選擇及設計考量,” 風電月刊, 2013年4月號, pp.12- 18. |
