研究內容
堰塞湖天然壩之形成研究
台灣因降雨與地震頻繁之因素,在山區常發生崩塌並阻斷河道形成堰塞湖天然壩,崩塌發生後要能形成堰塞湖天然壩主要需滿足1. 崩塌土體之運動距離要能跨過河道抵達對岸;2. 崩塌體積須大於最小堵塞河道體積,且最小堵塞河道體積之堆積厚度須大於後方水深;3. 崩塌土體落入河道之土砂供應速率須大於河道水流對崩塌土體之水流侵蝕速率等三項條件。本研究針對上述崩塌土體形成堰塞湖天然壩之三項特點,分別建立地震及降雨引致崩塌後,判別堰塞湖天然壩是否形成之評估方法及流程,在已知崩塌潛勢區位條件下,配合崩塌潛勢區位之河道地形及河川水理量等資訊預測堰塞湖是否形成,提供相關單位劃定堰塞湖潛勢區之參考依據 。
獲獎經歷
• 大地工程學會105年度大地工程博士論文獎
期刊文章
• | Chen, K.-T., Kuo, Y.-S., Shieh, C.-L. (2014). “Rapid geometry analysis for earthquake- induced and rainfall-induced landslide dams in Taiwan,” Journal of Mountain Science, Vol.11, No.2, pp.360-370. (SCI, IF: 0.963, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking :172 / 223 = 77.1%) |
---|---|
• | Kun-Ting Chen, Kuang-Jung Tsai, Chjeng-Lun Shieh, Chin-Min Chen, 2013, “The Sediment Disaster Risk Evaluation on the Occurrence of Debris Flow at Taimali watershed in Taitung County, Taiwan,” Applied Mechanics and Materials, Vols. 405-408, pp. 2320-2324. |
• | Peng Cui, Chjeng-Lun Shieh, Xiao-Jun Guo, Kun-Ting Chen, Chin-Min Chen, 2013, “Introduction of Asian Network on Debris Flow,” Journal of the Taiwan Disaster Prevention Society, Vol. 5, No. 2, pp. 268-278. |
• | Kuo, Y.-S., Tsang, Y-C., Chen, K.-T. and Shieh, C.-L. (2011). “Analysis of Landslide Dam Geometries,” Journal of Mountain Science, Vol.4, No.8, pp.544-550. (SCI, IF: 1.0, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking : 146 / 205 =71.2%) |
• | Chen, Y.-S., Kuo, Y.-S., Lai, W.-C, Tsai, Y-J, Lee, S.-P., Chen, K.-T. and Shieh, C.-L. (2011). “Reflection of Typhoon Morakot – The Challenge of Compound Disaster simulation,” Journal of Mountain Science, Vol.4, No.8, pp.571-581. (SCI, IF: 1.0, subject category: ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ranking : 146 / 205 =71.2%) |
• | Kun-Ting Chen, Yu-Shu Kuo, Kuang-Jung Tsai, Yan-Rong Huang, Cheng-Lu Liu, Chjeng-Lun Shieh, 2014, “Study on the Assessment Method Used for Identifying the Formation of Landslide Dam resulted from Debris Flow in Taiwan,” 2014 International Debris-Flow Workshop, October 2-3, 2014, Tainan, Taiwan, pp. T03-5. NSC 102-2625-M-309-001. (Best Student Paper Award) |
• | 陳近民、陳昆廷、臧運忠、郭玉樹、謝正倫 (2015). “天然壩破壞形式之研究,” 中華防災學刊, 2015年2月號, Vol. 7, No. 1, pp.81-91. |
• | 郭玉樹、陳昆廷、李心平、蘇意筑、王曉明、劉政儒、黃彥融、謝正倫 (2014) “花蓮縣秀林鄉瓦黑爾溪堰塞湖之穩定性評估,”林業期刊, Vol. 40, No. 3, pp.65-71. |
• | 臧運忠、陳冠廷、陳昆廷、王昭堡、謝正倫、郭玉樹 (2012). “堰塞湖應變處理機制建立與應用,” 中華防災學刊, Vol. 4, No.2, pp.153-160. |
• | 郭玉樹、邱盛彥、陳昆廷、謝正倫 (2012). “台灣地區地震及降雨引致崩塌形成堰塞湖之壩體形狀分析,” 中華防災學刊, Vol. 4, No.2, pp.143-151. |
• | 郭玉樹、伍恆志、林啓聖、陳昆廷、謝正倫、蔡光榮 (2012). “地震誘發崩塌形成天然壩之壩體形狀評估方法研究,” 中華防災學刊, Vol. 4, No.1, pp.23-30. |
• | 陳昆廷、臧運忠、郭玉樹、呂明鴻、謝正倫. (2010). “莫拉克颱風引致之堰塞湖案例分析,” 中華防災學刊, Vol. 2, No. 1, pp.43-50. |
• | 謝正倫、郭玉樹、陳昆廷、臧運忠、曾志民、呂明鴻 (2009). “莫拉克颱風引致之堰塞湖,” 地質, Vol. 28, No. 4, pp.66-67. |
• | 蔡光榮、謝正倫、郭玉樹、陳昆廷、臧運忠 (2009). “莫拉克颱風後太麻里溪流域土砂災害之探討,” 地質, Vol. 28, No. 4, pp.62-66. |
研討會文章
• | Chen, K.-T., Shieh, C.-L., Kuo, Y.-S., Tsai, K.-J., Huang, Y.-R., and Liu, C.-L. (2014). “An assessment methodology used for identifying the formation of landslide dam resulted from debris flow in Taiwan,” Proceedings of the 2014 International Debris-Flow Workshop, Tianan, Taiwan. |
---|---|
• | Chen, K.-T., Kuo, Y.-S., Shieh, C.-L., Tsai, K.-J. and ChenC.-M.(2013). “Experiments of landslide dam formed by slope failure,” International symposium on sediment disasters under the influence of climate change and tectonic activity, Kyoto, Japan, pp. 39-40. |
• | Kun-Ting Chen, Kuang-Jung Tsai, Chjeng-Lun Shieh, Tai-Pen Lin, 2012, “An Establishment of Sediment Disaster Risk Assessment Model for Hualien County in the Eastern Taiwan.” 2nd ICMED Conference Proceedings, October 15-18, 2012, Chengdu, China, pp. 93-101. |
• | Kun-Ting Chen, Kuang-Jung Tsai, Chjeng-Lun Shieh, Tai-Pen Lin, 2012, “Analysis on the Sediment Disaster Factors in Taitung County, Taiwan.” 2012 International Debris-Flow Workshop, August 11-12, 2012, Chengdu, China, pp. 7. |
• | Yu-Shu Kuo, Chih-Ming Tseng, Chjeng-Lun Shieh, Yuan-Jung Tsai, Yu-Shiu Chen, Chia-Hsing Lin, Kuniaki Miyamoto, Kun-Ting Chen, Heng-Chih Wu, 2011, “The Post Reconstruction of the Landslide Lake Disaster at Hsiaolin Village Taiwan,” Asia Oceania Geosciences Society, August 8-12, 2011, Taipei, Taiwan, CD. |
• | Kuo, Y.-S., Chen, K.-T., Wu, H-C. and Shieh, C.-L. (2011). “Analysis of geometries of landslide dams in Taiwan,” International offshore and polar engineering conference, ISOPE 2011, Hawaii, USA, Vol. 2, pp.623-627. (EI) |
• | Kuo, Y.-S., Chen, K.-T., Wu, H.-C. and Shieh, C.-L. (2011). “The geometries and material properties of landslide dam in Hsiaolin Village,” 2011 International Symposium on Natural Disaster Prevention, Tainan, Taiwan, pp.A-7. |
• | Kuo Y.-S., Tsang Y.-C., Chen, K.-T. & Shieh, C.-L. (2010). “Analysis of natural dams geometries,” 2010 International Debris-Flow Workshop, November 27-28, 2010, Chengdu, China. |
• | 陳昆廷、謝正倫、郭玉樹、崔鵬、蘇志滿 (2013). “堰塞湖形成判別指標之研究,” 第21屆水利工程研討會, 宜蘭. |
• | 郭玉樹、邱盛彥、伍恆志、陳昆廷、臧運忠、謝正倫 (2011). “龍泉溪堰塞湖地形演變趨勢分析,” 第二十屆水利工程研討會, 嘉義, pp. 1157-1164. |
• | 伍恆志、郭玉樹、陳啟平、黃三益、陳昆廷、謝正倫 (2011). “堰塞湖天然壩壩體材料力學參數決定方法,” 第二十屆水利工程研討會, 嘉義, pp. 30-37. |
• | 郭玉樹、謝正倫、陳昆廷、臧運忠、呂明鴻、林泳汝 (2010). “堰塞湖天然壩形狀預測,” 2010 全國岩盤工程研討會, 高雄, Vol.2, pp.787-796. |
• | 陳昆廷、郭玉樹、臧運忠、呂明鴻、謝正倫 (2010). “地震形成堰塞湖之天然壩壩體形狀推估研究,” 第十九屆水利工程研討會, 雲林, Vol.2, pp.R52-R57. |
畢業論文
• | 陳昆廷 (2015),「堰塞湖天然壩潛勢區位判釋之研究」,博士論文,國立成功大學水利及海洋工程所,台南。 |
---|